×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 76115 in Group B2 - Philips OneBlade PUBG Cup Week 4

Playerunknown's Battlegrounds
Best of 3

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 Team Redzone 47 376 600 976
2 ONiT 26 208 380 588
3 cKasetti 12 96 320 416
4 NoPlan 15 120 250 370
5 HeXagon E-Sports 14 112 250 362
6 Dude wheres my Dacia? Academy 8 64 230 294
7 Pappah 2 16 270 286
8 Borderline Violent 7 56 200 256
9 a walk in the park 12 96 150 246
10 Vi Suger 2 16 210 226
11 Love Skötgård Love Skötgård 5 40 170 210
12 Kab 4 32 160 192
13 spex 5 40 100 140
14 St4ge 4 32 70 102
15 PBZ 1 8 90 98
16 Berry 0 0 0 0
17 Go Girls 0 0 0 0
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..