×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 76333 in QF Group A - Philips OneBlade PUBG Cup Week 4

Playerunknown's Battlegrounds

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 Mock it Esports 39 312 510 822
2 Team Redzone 23 184 330 514
3 Utfyllnadslaget 19 152 270 422
4 networm 7 56 340 396
5 HeXagon E-Sports 6 48 320 368
6 Köra Bil 9 72 280 352
7 LadyCats 10 80 250 330
8 Team Mercy 9 72 230 302
9 Almost Famous 10 80 200 280
10 super extra white 5 40 230 270
11 F5F 2 16 190 206
12 HelloMoto 4 32 160 192
13 Ramge Time 6 48 80 128
14 cKasetti 1 8 50 58
15 PUBG Mästarna 0 0 10 10
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..