×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.

EMS One Katowice

Europeiska kvalfinalerna

1 Januari 2002 - 1 Januari 2002
Katowice, Polen

Information

Format

Toplist bites won

#AnvändareBetsBites
1 Sir. Miffo 5 2307
2 deih 3 1441
3 maccefors 2 1265
4 muselini 2 1176
5 SPejsAtxD 6 1104
6 yeqs 2 958
7 willy125 10 917
8 hammaar 1 819
9 valldawallin 2 680
10 JoeAWESOME 1 653

Toplist correct bets

#AnvändareBetsCorrect
1 willy125 10 10 (100%)
2 SPejsAtxD 6 5 (83%)
3 Cheatson 7 5 (71%)
4 Arne Tammer 7 5 (71%)
5 PackepoikA! 6 4 (66%)
6 styggan1337 5 4 (80%)
7 -aNdy 6 4 (66%)
8 slo0op 4 4 (100%)
9 berNhardeN 5 4 (80%)
10 Sir. Miffo 5 4 (80%)

Upcoming matches

No upcoming matches

Played matches

Event overview

1 Januari 2002 - 1 Januari 2002
Counter-Strike: Global Offensive
Katowice, Polen

Information

Format

Laddar..