×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.

EMS One Katowice

Polskt finalkval

1 Januari 2002 - 1 Januari 2002
Katowice, Polen

Information

Format

Toplist bites won

#AnvändareBetsBites
1 Jawnt 2 1480
2 iamanormalguy 3 1454
3 styggan1337 1 980
4 DegeN! 2 327
5 qawkhhave 2 176
6 mondy 2 125
7 fAdeJkE 2 125
8 imbawin 1 125
9 SouLJahBoy 1 125
10 rich 1 125

Toplist correct bets

#AnvändareBetsCorrect
1 iamanormalguy 3 3 (100%)
2 mondy 2 2 (100%)
3 fAdeJkE 2 2 (100%)
4 Jawnt 2 2 (100%)
5 DegeN! 2 2 (100%)
6 slo0op 3 2 (66%)
7 qawkhhave 2 2 (100%)
8 hgsoi0354 2 2 (100%)
9 SverigesKonung 2 2 (100%)
10 Peppe! 2 1 (50%)

Upcoming matches

No upcoming matches

Played matches

Event overview

1 Januari 2002 - 1 Januari 2002
Counter-Strike: Global Offensive
Katowice, Polen

Information

Format

Laddar..