×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.

DreamHack Summer 2014

Kval

N/A - N/A

Information

Format

Toplist bites won

#AnvändareBetsBites
1 Kbz 1 2131
2 tompalomp22 2 1511
3 hampa91 2 1472
4 FredrikKarlsson 1 925
5 dekadansen 1 218
6 Heat 1 192
7 fedayn 1 192
8 ceL 1 77
9 KxM 1 4
10 apps 3 -127

Toplist correct bets

#AnvändareBetsCorrect
1 slo0op 5 3 (60%)
2 apps 3 2 (66%)
3 tompalomp22 2 2 (100%)
4 hampa91 2 2 (100%)
5 FredrikKarlsson 1 1 (100%)
6 Heat 1 1 (100%)
7 Kbz 1 1 (100%)
8 KxM 1 1 (100%)
9 Spionas 2 1 (50%)
10 IamNoddo 2 1 (50%)

Upcoming matches

No upcoming matches

Played matches

Event overview

1 Januari 2002 - 1 Januari 2002
Counter-Strike: Global Offensive

Information

Format

Laddar..