×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.

Rixhack

RixHack 2005

5 Maj 2005 - 8 Maj 2005
Göteborg

Information

Den första upplagan av RixHack. RixHack arrangeras i Svenska Mässan, Göteborg, mellan den 5 och 8 maj.



Prispengarna i CS-turneringen är 100 000 kr (som dessutom delas ut kontant).

Format

Upcoming matches

No upcoming matches

Played matches

Grupp 01 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Ninjas in Pyjamas 3 3 0 0 0 0 30 0
2 boomchackalack 3 0 3 0 0 0 -3 0
3 GBG 3 2 1 0 0 0 -12 0
4 star 3 1 2 0 0 0 -15 0

Grupp 01 matcher

Grupp 02 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 The Entry 3 3 0 0 0 0 17 0
2 Digits 3 0 3 0 0 0 -3 0
3 Eyeballers 2 1 1 0 0 0 -6 0
4 Ankeborgspatrullen 2 1 1 0 0 0 -8 0

Grupp 02 matcher

Grupp 03 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 SSV Lehnitz.swe 3 3 0 0 0 0 14 0
2 infoDisk 3 2 1 0 0 0 4 0
3 om3n 3 0 3 0 0 0 -3 0
4 jolt eff 3 1 2 0 0 0 -15 0

Grupp 03 matcher

Grupp 04 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Skolpojkarna2 3 3 0 0 0 0 15 0
2 Team Elegant 3 2 1 0 0 0 1 0
3 Impressive 3 0 3 0 0 0 -3 0
4 krigarnapånätet 3 1 2 0 0 0 -13 0

Grupp 04 matcher

Grupp 05 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Team Virus 3 2 1 0 0 0 14 0
2 Power Gaming 3 3 0 0 0 0 5 0
3 fishbait 3 0 3 0 0 0 -3 0
4 Dont Drop 3 1 2 0 0 0 -16 0

Grupp 05 matcher

Grupp 06 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Asylum 3 3 0 0 0 0 31 0
2 invisible 3 0 3 0 0 0 -3 0
3 Hypernervakustiska diafragmakontravibrationer 3 2 1 0 0 0 -12 0
4 GotGame 3 1 2 0 0 0 -16 0

Grupp 06 matcher

Grupp 07 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Team Fastlane 3 3 0 0 0 0 18 0
2 Team Evilzone 3 2 1 0 0 0 9 0
3 TRAUMA 3 0 3 0 0 0 -3 0
4 celsius[5] 3 1 2 0 0 0 -24 0

Grupp 07 matcher

Grupp 08 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 HLO.Gävle 3 3 0 0 0 0 29 0
2 cyberhoe 3 2 1 0 0 0 3 0
3 capisce 3 0 3 0 0 0 -3 0
4 warning con 3 1 2 0 0 0 -29 0

Grupp 08 matcher

Grupp 09 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 team9 3 3 0 0 0 0 31 0
2 manipulators 3 2 1 0 0 0 10 0
3 DJOOORPARKEN 3 0 3 0 0 0 -18 0
4 Omhandertagen 3 1 2 0 0 0 -23 0

Grupp 09 matcher

Grupp 10 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Online 3 3 0 0 0 0 18 0
2 Eyeballers Quake3 3 0 3 0 0 0 -3 0
3 iccu 3 2 1 0 0 0 -7 0
4 cyogenic 3 1 2 0 0 0 -8 0

Grupp 10 matcher

Grupp 11 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Junk52 3 3 0 0 0 0 41 0
2 behind 3 2 1 0 0 0 5 0
3 sYb.se 2 0 2 0 0 0 -14 0
4 coNNect.se 2 0 2 0 0 0 -32 0

Grupp 11 matcher

Grupp 12 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 decimate 3 3 0 0 0 0 37 0
2 Playtown 3 2 1 0 0 0 12 0
3 Genesis 2 0 2 0 0 0 -19 0
4 1S 2 0 2 0 0 0 -30 0

Grupp 12 matcher

Grupp 13 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Clanblomma 3 3 0 0 0 0 39 0
2 eeeh 3 2 1 0 0 0 23 0
3 Blaget 2 0 2 0 0 0 -30 0
4 we will smash 2 0 2 0 0 0 -32 0

Grupp 13 matcher

Grupp 14 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Skobbsunited 3 3 0 0 0 0 30 0
2 SD 3 0 3 0 0 0 -3 0
3 sico 2 1 1 0 0 0 -12 0
4 RFH.swe 2 1 1 0 0 0 -15 0

Grupp 14 matcher

Grupp 15 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Guardians 3 3 0 0 0 0 36 0
2 fd. quickness 2 1 1 0 0 0 -6 0
3 GOTSOME 3 1 2 0 0 0 -8 0
4 ROS 2 0 2 0 0 0 -22 0

Grupp 15 matcher

Grupp 16 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 ARENA.se 3 3 0 0 0 0 26 0
2 mandate 3 0 3 0 0 0 -3 0
3 attempt 3 2 1 0 0 0 -8 0
4 Shifty 3 1 2 0 0 0 -15 0

Grupp 16 matcher

Grupp 17 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Gamingeye 3 3 0 0 0 0 15 0
2 License to chill 3 1 2 0 0 0 -1 0
3 helgon 3 0 3 0 0 0 -3 0
4 AllTheWay 3 2 1 0 0 0 -11 0

Grupp 17 matcher

Grupp 18 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Team-Temptation 3 3 0 0 0 0 32 0
2 toppform 2 1 1 0 0 0 9 0
3 4TheGods 2 1 1 0 0 0 -9 0
4 saerskolan 3 0 3 0 0 0 -32 0

Grupp 18 matcher

Grupp 19 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Team Relic 2 2 0 0 0 0 21 0
2 moe 2 1 1 0 0 0 8 0
3 arabsyndikatet 2 1 1 0 0 0 -6 0
4 fmif 2 0 2 0 0 0 -23 0

Grupp 19 matcher

Grupp 20 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 acer 3 3 0 0 0 0 48 0
2 Barkarby 3 2 1 0 0 0 13 0
3 atomic kitten 2 0 2 0 0 0 -30 0
4 CsIF 2 0 2 0 0 0 -31 0

Grupp 20 matcher

Grupp 21 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 f.d. Port22 2005 2 2 0 0 0 0 21 0
2 nexus 2 1 1 0 0 0 0 0
3 Noneed 0 0 0 0 0 0 0 0
4 cosinus 2 0 2 0 0 0 -7 0
5 Laxmacka Crew 2 1 1 0 0 0 -14 0

Grupp 21 matcher

Grupp 22 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Onilty 2 2 0 0 0 0 14 0
2 Attitude 3 2 1 0 0 0 11 0
3 divin.se 3 0 3 0 0 0 -10 0
4 Zoo 2 1 1 0 0 0 -15 0

Grupp 22 matcher

Grupp 23 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 conzto 3 3 0 0 0 0 38 0
2 dreampoint 3 2 1 0 0 0 7 0
3 Sensation 2 0 2 0 0 0 -13 0
4 FISKPINNE 2 0 2 0 0 0 -32 0

Grupp 23 matcher

Grupp 24 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 endEffect 3 3 0 0 0 0 48 0
2 DE KRIM 1 0 1 0 0 0 -16 0
3 Mr^Clan 1 0 1 0 0 0 -16 0
4 stillpimpin 1 0 1 0 0 0 -16 0

Grupp 24 matcher

Grupp 25 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 zeNit 3 3 0 0 0 0 29 0
2 IP24 2 1 1 0 0 0 10 0
3 blodbad.net 2 1 1 0 0 0 -2 0
4 Klan 0522 3 0 3 0 0 0 -37 0

Grupp 25 matcher

Grupp 26 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Q-TEAM 2 2 0 0 0 0 27 0
2 Mark of 2 1 1 0 0 0 4 0
3 aLYPIUM 2 1 1 0 0 0 -1 0
4 HS-Patrullen 2 0 2 0 0 0 -30 0

Grupp 26 matcher

Grupp 27 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Everlast 3 3 0 0 0 0 27 0
2 Genius 3 1 1 1 0 0 6 0
3 No-Name 2 0 1 1 0 0 -16 0
4 mixxa.nu 2 0 2 0 0 0 -17 0

Grupp 27 matcher

Grupp 28 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Otur 2 2 0 0 0 0 9 0
2 alternate function 1 1 0 0 0 0 1 0
3 Some Kind 3 0 3 0 0 0 -3 0
4 fiction sthlm 2 1 1 0 0 0 -7 0

Grupp 28 matcher

Grupp 29 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 Nixblicka 2 2 0 0 0 0 18 0
2 trSS 2 1 1 0 0 0 10 0
3 we.kill 3 1 2 0 0 0 3 0
4 Nordic.Gaming 3 1 2 0 0 0 -31 0

Grupp 29 matcher

Grupp 30 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 bevara 2 2 0 0 0 0 22 0
2 Nemas Problemas 2 1 1 0 0 0 5 0
3 RixMix 2 0 2 0 0 0 -27 0

Grupp 30 matcher

Grupp 31 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 INFLAME 3 2 0 1 0 0 1 7
2 Vi har inte en janne 3 2 0 1 0 0 0 7
3 Guards of Zion 2 0 2 0 0 0 0 0
4 correct 2 0 2 0 0 0 -1 0

Grupp 31 matcher

Grupp 32 ställningar

# Team M W L T OW OL RD P
1 SHA 3 3 0 0 0 0 15 0
2 effect 2 1 1 0 0 0 13 0
3 klandiktator 1 0 1 0 0 0 -12 0
4 One Shot 2 0 2 0 0 0 -16 0

Grupp 32 matcher

Event overview

5 Maj 2005 - 8 Maj 2005
Counter-Strike 1.6
Göteborg

Information

Format

Laddar..