×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 77205 in Tuesday G - Philips OneBlade PUBG Cup Eighth-finals

Playerunknown's Battlegrounds

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 SHAKE N BAKE 40 400 980 1380
2 Team Triggerfinger 35 350 970 1320
3 Borderline Violent 16 160 940 1100
4 Gatekeepers 18 180 890 1070
5 NoPlan 27 270 690 960
6 [Team ADHD] 29 290 660 950
7 Team-Zonk 22 220 590 810
8 GroggGaming 8 80 620 700
9 super extra white 11 110 480 590
10 GGCesports 9 90 430 520
11 Team Grannpojkarna 16 160 250 410
12 Bad Gamers 11 110 290 400
13 Dude Where's My Dacia? 10 100 220 320
14 HeXagon E-Sports 6 60 250 310
15 Svettpojkarna 3000 2 20 40 60
16 Crazy Pepes 0 0 50 50
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..