×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Ad
Philips OneBlade

Match 77279 in Wednesday D - Philips OneBlade PUBG Cup Quarterfinals

Playerunknown's Battlegrounds

Match score

#TeamKillsKill pointsPlc. pointsScore
1 Ninjas in Pyjamas 42 420 870 1290
2 Northern 4 31 310 840 1150
3 Team Random 24 240 830 1070
4 Team Triggerfinger 16 160 750 910
5 Eyeballers 24 240 650 890
6 bl4cK0Ut_d3Str0y3rs 27 270 730 870
7 Playmen 23 230 590 820
8 SGS 11 110 600 710
9 [Team ADHD] 16 160 460 620
10 Delikat 9 90 500 590
11 PochinkiSquad 8 80 380 460
12 ONiT 13 130 320 450
13 Odense eSport 9 90 330 420
14 DeDäraMedShotgun 13 130 270 400
15 Team Hockeyfrilla 6 60 230 290
16 FourTH TEAM 0 0 0 0
Ad
Philips OneBlade

0 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 0 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..